KoripalloDavid Žikla
Saatat olla kiinnostunut
David Žikla
Power Forward
Pelaajan yksityiskohdat
28 vuotta
26/06/1998
2.03
Korkeus
9
Jersey Number
Seuraava ottelu - NBL
Viimeiset ottelut
| Usti nad Labem | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05 @ ![]() | BK Opava 103 - 79 | 06:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05 VS ![]() | BK Opava 87 - 72 | 14:31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2026 - 03/05/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | Basketball Brno 84 - 88 | 04:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 @ ![]() | Nymburk 107 - 94 | 15:04 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän
































