BasketJoshua Dent
Potresti essere interessato
Mantas Juzėnas
Saint Mary'sLiam Campbell
Saint Mary'sVangelis Zougris
Saint Mary'sRory Hawke
Saint Mary'sHarry Wessels
Saint Mary'sKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Australia
Basket Olimpico - Maschio
Saint Mary's
NCAAB D-I
Basket Olimpico - Maschio
Olimpiadi
NCAAB D-I
USAJoshua Dent
guardia
Dettagli Giocatore
1.91
Altezza
7
N. nel club
Statistiche
18
Puntis2.3
Rimbalzi4.3
Assist58%
Field Goals Average3
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| St. Mary's | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 @ ![]() | Nevada 96 - 95 | 43:00 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10/17 | 5/8 | 5/5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
04/11 VS ![]() | NDSU 105 - 64 | 21:00 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6/7 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Illinois St. 90 - 85 | 43:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | Texas A&M 50 - 63 | 36:00 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7/14 | 4/9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -10 | |
09/03 VS ![]() | Santa Clara 71 - 76 | 40:00 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Mostra tutti






























