BasketbolJoshua Dent
İlginizi Çekebilir
Mantas Juzėnas
Saint Mary'sLiam Campbell
Saint Mary'sVangelis Zougris
Saint Mary'sRory Hawke
Saint Mary'sHarry Wessels
Saint Mary'sKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Avustralya
Olympics Basketball - Men
Saint Mary's
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiyatlar
NCAAB D-I
Amerika Birleşik DevletleriJoshua Dent
Hátvéd
Oyuncu Detayları
1.91
Boy
7
Kulüp Numarası.
İstatistikler
12
Maç başına sayı2.5
ribaund4
asist57%
Field Goals Average2
Oynanan Oyunlar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - NCAAB D-I
Son Maçlar
| St. Mary's | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11 vs ![]() | NDSU 105 - 64 | 21:00 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6/7 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
02.11 vs ![]() | Illinois St. 90 - 85 | 43:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
19.03 vs ![]() | Texas A&M 50 - 63 | 36:00 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7/14 | 4/9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -10 | |
09.03 vs ![]() | Santa Clara 71 - 76 | 40:00 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
28.02 vs ![]() | Gonzaga 70 - 59 | 40:00 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Tümünü Gör






























