BaloncestoJoshua Dent
También te puede interesar
Mantas Juzėnas
Saint Mary'sLiam Campbell
Saint Mary'sVangelis Zougris
Saint Mary'sRory Hawke
Saint Mary'sHarry Wessels
Saint Mary'sKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Australia
Básquetbol Olímpico - Hombres
Saint Mary's
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosJoshua Dent
Base
Detalles del jugador
1.91
Altura
7
Dorsal
Estadísticas
18
Puntos2.3
Rebotes4.3
Asistencias58%
Field Goals Average3
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| St. Mary's | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 en ![]() | Nevada 96 - 95 | 43:00 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10/17 | 5/8 | 5/5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
04/11 VS ![]() | NDSU 105 - 64 | 21:00 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6/7 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Illinois St. 90 - 85 | 43:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | Texas A&M 50 - 63 | 36:00 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7/14 | 4/9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -10 | |
09/03 VS ![]() | Santa Clara 71 - 76 | 40:00 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Ver todo






























