Ikhtisar skor
Hasil
Perlengkapan
Anda Mungkin Tertarik

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Houston Astros
MLBTyrone Taylor
Chicago CubsAlex Bregman
Chicago CubsPhil Maton
Chicago CubsCarson Kelly
Chicago CubsCaleb Thielbar
Chicago Cubs
MLB
Amerika Serikat
MLB - Kedudukan
Secara keseluruhan
League
Division
AL East
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tampa Bay Rays | 80 | 54 | .597 | - | 44-23 | 36-31 | 604 | 552 | 52 | 5-5 | W2 | ||
2 ![]() | New York Yankees | 76 | 58 | .567 | 4 | 35-30 | 41-28 | 597 | 496 | 101 | 7-3 | W1 | ||
3 ![]() | Boston Red Sox | 73 | 61 | .545 | 7 | 34-32 | 39-29 | 600 | 500 | 100 | 7-3 | L2 | ||
4 ![]() | Baltimore Orioles | 66 | 69 | .489 | 14.5 | 34-34 | 32-35 | 613 | 636 | -23 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | Toronto Blue Jays | 66 | 70 | .485 | 15 | 35-35 | 31-35 | 537 | 595 | -58 | 5-5 | W1 |
AL Central
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Chicago White Sox | 71 | 63 | .530 | - | 41-27 | 30-36 | 648 | 601 | 47 | 6-4 | W3 | ||
2 ![]() | Cleveland Indians | 68 | 67 | .504 | 3.5 | 30-36 | 37-32 | 543 | 550 | -7 | 8-2 | L1 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 64 | 71 | .474 | 7.5 | 35-32 | 29-39 | 619 | 678 | -59 | 4-6 | L3 | ||
4 ![]() | Detroit Tigers | 62 | 72 | .463 | 9 | 33-34 | 29-37 | 593 | 524 | 69 | 2-8 | L2 | ||
5 ![]() | Kansas City Royals | 61 | 75 | .449 | 11 | 36-30 | 25-45 | 581 | 659 | -78 | 9-1 | W2 |
AL West
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Houston Astros | 68 | 67 | .504 | - | 33-35 | 35-32 | 616 | 658 | -42 | 5-5 | W2 | ||
2 ![]() | Texas Rangers | 66 | 69 | .489 | 2 | 36-29 | 30-40 | 544 | 596 | -52 | 5-5 | L3 | ||
3 ![]() | Seattle Mariners | 64 | 71 | .474 | 4 | 37-31 | 27-40 | 527 | 591 | -64 | 5-5 | L2 | ||
4 ![]() | Oakland Athletics | 53 | 82 | .393 | 15 | 25-42 | 28-40 | 588 | 774 | -186 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Los Angeles Angels | 52 | 83 | .385 | 16 | 29-40 | 23-43 | 551 | 628 | -77 | 3-7 | L5 |
NL East
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Atlanta Braves | 80 | 55 | .593 | - | 46-23 | 34-32 | 631 | 516 | 115 | 6-4 | W5 | ||
2 ![]() | Philadelphia Phillies | 75 | 60 | .556 | 5 | 38-30 | 37-30 | 613 | 588 | 25 | 8-2 | W2 | ||
3 ![]() | Miami Marlins | 68 | 67 | .504 | 12 | 42-27 | 26-40 | 584 | 572 | 12 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | Washington Nationals | 64 | 73 | .467 | 17 | 30-38 | 34-35 | 713 | 694 | 19 | 4-6 | W2 | ||
5 ![]() | New York Mets | 60 | 75 | .444 | 20 | 31-38 | 29-37 | 553 | 607 | -54 | 4-6 | L3 |
NL Central
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Milwaukee Brewers | 84 | 51 | .622 | - | 46-24 | 38-27 | 674 | 496 | 178 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | Chicago Cubs | 76 | 59 | .563 | 8 | 38-28 | 39-30 | 703 | 586 | 117 | 4-6 | L3 | ||
3 ![]() | St. Louis Cardinals | 68 | 68 | .500 | 16.5 | 34-36 | 34-32 | 604 | 614 | -10 | 4-6 | W2 | ||
4 ![]() | Pittsburgh Pirates | 65 | 71 | .478 | 19.5 | 33-32 | 31-38 | 658 | 637 | 21 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | Cincinnati Reds | 64 | 71 | .474 | 20 | 32-36 | 32-35 | 558 | 656 | -98 | 4-6 | W2 |
NL West
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Dodgers | 81 | 54 | .600 | - | 40-26 | 41-28 | 663 | 514 | 149 | 7-3 | W1 | ||
2 ![]() | San Diego Padres | 72 | 63 | .533 | 9 | 41-28 | 31-35 | 573 | 561 | 12 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | Arizona Diamondbacks | 72 | 64 | .529 | 9.5 | 40-29 | 32-35 | 616 | 612 | 4 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | San Francisco Giants | 55 | 80 | .407 | 26 | 32-35 | 23-45 | 552 | 625 | -73 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Colorado Rockies | 52 | 83 | .385 | 29 | 26-38 | 25-45 | 641 | 781 | -140 | 2-8 | L2 |
Division Winner
Tambahkan widget Klasemen Chicago Cubs ke situs web Anda
Lihat opsi lainnya berdasarkan Membuat Widget Kustom
Buat Tag HTML





















































































