כדורסלמקסי קלבר
ייתכן שתתעניינו ב

לברון ג'יימס
לוס אנג'לס לייקרס
לוקה דונצ'יץ'
לוס אנג'לס לייקרס
קאם רדיש
לוס אנג'לס לייקרס
רוי האצ'ימורה
לוס אנג'לס לייקרס
מרקיף מוריס
לוס אנג'לס לייקרס
יאניס אנטטקונמפו
מילווקי באקס
קווין דוראנט
פיניקס סאנס
פול ג'ורג'
פילדלפיה 76
ג'ימי באטלר
גולדן סטייט ווריורס
אנטוני דייויס
דאלאס מאבריקס
לוס אנג'לס לייקרס
NBA
גרמניה
כדורסל
NBA
ארה"ב
כדורסל
נבחרות
מקסי קלבר
פאוור פורוורד

Foot - צפוי לחזור: 4/30/2025
פרטי שחקן
33 שנים
29/01/1992
2.08
גובה
$11M
שכר
סטטיסטיקות



0
נקודות0
ריבאונדים0
אסיסטים0
משחקים שוחקו0
דקות הצג הכל
המשחק הבא - NBA
משחקים אחרונים
לייקרס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 - 27/04/2025 לא השתתף ב40 משחקים |
מאבריקס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 - 31/01/2025 לא השתתף ב3 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 vs ![]() | סלטיקס 107 - 122 | 11:09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 @ ![]() | ת'אנדר 115 - 121 | 19:26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 vs ![]() | טימברוולבס 114 - 115 | 15:35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 @ ![]() | הורנטס 110 - 105 | 14:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
הצג הכל