BasketballMaxi Kleber
Vous pourriez être intéressé par

LeBron James
Los Angeles Lakers
Luka Doncic
Los Angeles Lakers
Cam Reddish
Los Angeles Lakers
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Markieff Morris
Los Angeles Lakers
Giannis Antetokounmpo
Milwaukee Bucks
Kevin Durant
Phoenix Suns
Paul George
Philadelphia 76ers
Jimmy Butler
Golden State Warriors
Anthony Davis
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
NBA
Allemagne
Basketball
NBA
Etats-Unis
Basketball
Équipes nationales
Maxi Kleber
Ailier fort

Foot - Retour espéré: 4/30/2025
Détails du joueur
33 Années
29/01/1992
2.08
Taille
$11M
Salaire
Statistiques



0
Points0
Rebonds0
Passes décisives0
Matches Joués0
Minutes Voir Tout
Prochain match - NBA
Derniers matchs
Lakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 - 27/04/2025 N'a pas participé à 40 matchs |
Mavericks | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 - 31/01/2025 N'a pas participé à 3 matchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 VS ![]() | Celtics 107 - 122 | 11:09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 @ ![]() | Thunder 115 - 121 | 19:26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 VS ![]() | Timberwolves 114 - 115 | 15:35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 @ ![]() | Hornets 110 - 105 | 14:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir Tout