כדורסלדריק קווין
ייתכן שתתעניינו ב
זאיון וויליאמסון
ניו אורלינס פליקנסדיאנדרה ג'ורדן
ניו אורלינס פליקנסדזונטה מורי
ניו אורלינס פליקנסקוון לוני
ניו אורלינס פליקנסג'ורדן פול
ניו אורלינס פליקנסג'ואל אמביד
פילדלפיה 76קריסטפס פורזינגיס
גולדן סטייט ווריורסאנדרה דראמונד
פילדלפיה 76באם אדבאיו
מיאמי היטרודי גובר
מינסוטה טימברוולבס
ניו אורלינס פליקנס
NBA
ארה"ב
כדורסל
NBA
ארה"ב
כדורסל
נבחרותדריק קווין
סנטר
פרטי שחקן
21 שנים
27/12/2004
2.08
גובה
$5.2M
שכר
סטטיסטיקות


11.2
נקודות6.8
ריבאונדים3.6
אסיסטים78
משחקים שוחקו24.4
דקות הצג הכל
Last match - NBA
משחקים אחרונים
| פליקנס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 vs ![]() | מג'יק 108 - 112 | 18:17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
03/04 @ ![]() | קינגס 117 - 113 | 27:38 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3/10 | 0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
02/04 @ ![]() | בלייזרס 118 - 106 | 27:41 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4/10 | 0 | 4/4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
29/03 vs ![]() | רוקטס 102 - 134 | 23:58 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 1/3 | 2/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
27/03 @ ![]() | ראפטורס 119 - 106 | 22:32 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5/11 | 0 | 3/5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
הצג הכל































