כדורסלטריי מרפי
ייתכן שתתעניינו ב
זאיון וויליאמסון
ניו אורלינס פליקנסדיאנדרה ג'ורדן
ניו אורלינס פליקנסדזונטה מורי
ניו אורלינס פליקנסקוון לוני
ניו אורלינס פליקנסג'ורדן פול
ניו אורלינס פליקנסלברון ג'יימס
לוס אנג'לס לייקרסיאניס אנטטוקונמפו
מילווקי באקסקווין דוראנט
יוסטון רוקטספול ג'ורג'
פילדלפיה 76ג'ימי באטלר
גולדן סטייט ווריורס
ניו אורלינס פליקנס
NBA
ארה"ב
כדורסל
NBA
ארה"ב
כדורסל
נבחרותטריי מרפי
סמול פורוורד

Ankle - צפוי לחזור: 10/1/2026
פרטי שחקן
25 שנים
18/06/2000
2.05
גובה
$25M
שכר
משחקים אחרונים
| פליקנס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 - 12/04/2026 לא השתתף ב4 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 @ ![]() | קינגס 117 - 113 | 31:48 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5/9 | 1/5 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 @ ![]() | בלייזרס 118 - 106 | 36:24 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7/17 | 1/6 | 4/4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2026 - 29/03/2026 לא השתתף ב3 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 @ ![]() | ניקס 121 - 116 | 35:31 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6/15 | 4/12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל



























