כדורסלבאם אדבאיו

באם אדבאיו
סנטר
פרטי שחקן
27 שנים
18/07/1997
2.06
גובה
$34.8M
שכר
המשחק הבא - NBA - ליגת הקיץ
משחקים אחרונים
היט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 - 14/07/2025 לא השתתף ב6 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 vs ![]() | קליבלנד קאבלירס 83 - 138 | 31:48 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6/13 | 1/4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 vs ![]() | קליבלנד קאבלירס 87 - 124 | 40:12 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9/20 | 4/7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 @ ![]() | קליבלנד קאבלירס 121 - 112 | 42:24 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3/9 | 1/5 | 4/4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 @ ![]() | קליבלנד קאבלירס 121 - 100 | 39:04 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10/22 | 1/5 | 3/6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
הצג הכל
תארים

כדורסל אולימפי - גברים (1)
כדורסל אולימפי - גברים (האולימפיאדה)

ארה"ב
פריז 2024