BasketballD.J. Wagner
Vous pourriez être intéressé par
D.J. Wagner
Guard
Détails du joueur
21 Années
04/05/2005
1.93
Taille
Statistiques
10
Points4
Rebonds3.7
Passes décisives43%
Field Goals Average3
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Maryland | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | Virginia 83 - 87 | 28:00 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4/7 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -7 | |
07/11 @ ![]() | Georgetown 86 - 74 | 29:00 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4/10 | 0 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Bucknell 96 - 67 | 22:00 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Arkansas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 @ ![]() | Arizona 109 - 88 | 17:00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
21/03 VS ![]() | High Point 94 - 88 | 21:00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
Voir Tout




































