مرور امتیازها
نتایج
رویدادهای ورزشی

NCAAB D-I - رده بندی
ACC
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Duke | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
2 ![]() | Virginia | 26 | 23 | 3 | 0 | ||
3 ![]() | Miami | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
4 ![]() | UNC | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
5 ![]() | Clemson | 27 | 20 | 7 | 0 | ||
6 ![]() | Louisville | 26 | 19 | 7 | 0 | ||
7 ![]() | NC State | 27 | 19 | 8 | 0 | ||
8 ![]() | SMU | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
9 ![]() | Cal | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
10 ![]() | Virginia Tech | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
11 ![]() | Stanford | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
12 ![]() | Syracuse | 27 | 15 | 12 | 0 | ||
13 ![]() | Wake Forest | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
14 ![]() | Florida State | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
15 ![]() | Notre Dame | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
16 ![]() | Georgia Tech | 27 | 11 | 16 | 0 | ||
17 ![]() | Pittsburgh | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
18 ![]() | Boston College | 26 | 9 | 17 | 0 |
America East
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UMBC | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
2 ![]() | Vermont | 28 | 17 | 11 | 0 | ||
3 ![]() | NJIT | 28 | 15 | 13 | 0 | ||
4 ![]() | UMass Lowell | 27 | 12 | 15 | 0 | ||
5 ![]() | Albany | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
6 ![]() | Bryant | 27 | 8 | 19 | 0 | ||
7 ![]() | New Hampshire | 23 | 6 | 17 | 0 | ||
8 ![]() | Maine | 27 | 6 | 21 | 0 | ||
9 ![]() | Binghamton | 26 | 4 | 22 | 0 |
American
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tulsa | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
2 ![]() | USF | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
3 ![]() | Wichita State | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
4 ![]() | UAB | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
5 ![]() | UNT 51 - 44 | 27 | 16 | 11 | 0 | ||
6 ![]() | Temple | 26 | 15 | 11 | 0 | ||
7 ![]() | Tulane 51 - 44 | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
8 ![]() | FL Atlantic | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
9 ![]() | Charlotte | 25 | 12 | 13 | 0 | ||
10 ![]() | Memphis | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
11 ![]() | Rice | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
12 ![]() | East Carolina | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
13 ![]() | UTSA | 26 | 5 | 21 | 0 |
ASUN
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Austin Peay | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
2 ![]() | Central Arkansas | 28 | 18 | 10 | 0 | ||
3 ![]() | Lipscomb | 28 | 17 | 11 | 0 | ||
4 ![]() | Queens University | 28 | 16 | 12 | 0 | ||
5 ![]() | Florida Gulf Coast | 28 | 13 | 15 | 0 | ||
6 ![]() | West Georgia | 27 | 12 | 15 | 0 | ||
7 ![]() | Bellarmine | 26 | 10 | 16 | 0 | ||
8 ![]() | East. Kentucky | 28 | 10 | 18 | 0 | ||
9 ![]() | Jacksonville | 28 | 10 | 18 | 0 | ||
10 ![]() | Stetson | 28 | 9 | 19 | 0 | ||
11 ![]() | North Alabama | 25 | 7 | 18 | 0 | ||
12 ![]() | North Florida | 27 | 5 | 22 | 0 |
Atlantic 10
| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Saint Louis | 25 | 23 | 2 | 0 | ||
2 ![]() | VCU | 27 | 21 | 6 | 0 | ||
3 ![]() | George Mason | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
4 ![]() | Dayton | 26 | 17 | 9 | 0 | ||
5 ![]() | Duquesne | 26 | 16 | 10 | 0 |
تایبرکهای NCAAB D-I
When two (or more) teams are tied on Win Percentage, the following rules break the tie:
- Head to head
- Point Ratio
ویجت جدول رده بندی Buffalo را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML

















































































































































