مسابقه ویژه
7 روز

LSU
در برابر

QUEENS UNIVERSITY
یکشنبه, 22 نوامبر | 01:00 | Pete Maravich Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana



| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jacksonville | 3 | 2 | 1 | .667 | 31 | ||
2 ![]() | Lipscomb | 5 | 3 | 2 | .600 | -8 | ||
3 ![]() | Queens | 5 | 3 | 2 | .600 | -55 | ||
4 ![]() | FGCU | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | ||
5 ![]() | North Florida | 4 | 1 | 3 | .250 | -84 | ||
6 ![]() | Bellarmine | 5 | 1 | 4 | .200 | -67 | ||
7 ![]() | Stetson | 4 | 0 | 4 | .000 | -90 |
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی |
|---|


































































