مسابقه ویژه
07:09:33

SOUTH CAROLINA STATE
در برابر

COPPIN STATE
دوشنبه, 16 فوریه | 21:30 | Smith-Hammond-Middleton Memorial Center



| امتیازها | بردها | L | نکته ها | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | Norfolk St. | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
3 ![]() | South Carolina | 25 | 11 | 14 | 0 | ||
4 ![]() | Morgan St | 23 | 10 | 13 | 0 | ||
5 ![]() | North Carolina Central | 22 | 8 | 14 | 0 | ||
6 ![]() | Maryland E. Shore | 26 | 8 | 18 | 0 | ||
7 ![]() | Delaware St. | 23 | 6 | 17 | 0 | ||
8 ![]() | Coppin St | 26 | 5 | 21 | 0 |










































































