بسکتبالTrey Lyles
شاید علاقمند باشید به
Rudy Gobert
Minnesota TimberwolvesLaMelo Ball
Minnesota TimberwolvesAnthony Edwards
Minnesota TimberwolvesDonte DiVincenzo
Minnesota TimberwolvesJonathan Kuminga
Minnesota TimberwolvesLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
NBA
کانادا
Olympics Basketball - Men
NBA
ایالات متحده آمریکا
Olympics Basketball - Men
المپیکTrey Lyles
Power Forward
جزئیات بازیکن
31 سال ها
05/11/1995
2.06
قد
41
Jersey Number
مسابقه بعدی - NBA
آخرین مسابقات
| T-Wolves | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 در برابر ![]() | Bulls 106 - 117 | 18:46 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
12/11 در برابر ![]() | Mavericks 133 - 94 | 15:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
08/11 در برابر ![]() | Jazz 115 - 100 | 20:44 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29 | |
06/11 @ ![]() | Pelicans 109 - 115 | 29:00 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2/7 | 0 | 1/2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
04/11 @ ![]() | Rockets 107 - 117 | 19:41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید
غنائم، کاپ قهرمانی

ACB (1)
ACB (اسپانیا)

Real Madrid
1959/1960





































