بسکتبالKendall Brown
شاید علاقمند باشید به
Keon Johnson
Maine CelticsAaron Scott
Maine CelticsPedro Bradshaw
Maine CelticsHason Ward
Maine CelticsEbenezer Dowuona
Maine CelticsElfrid Payton
Austin SpursMalaki Branham
Cleveland ChargeReynan
Mexico City CapitanesAdam Flagler
Austin SpursJames Bouknight
Mexico City Capitanes
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
Maine Celtics
NBA G League
NBA G League
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
تیم های ملیKendall Brown
Small Forward
جزئیات بازیکن
22 سال ها
11/05/2003
2.03
قد
5
Jersey Number
آخرین مسابقات
| Celtics | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 @ ![]() | Swarm 112 - 90 | 37:46 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/2025 - 24/03/2026 Didn't participate in 50 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtics | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 - 03/11/2025 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 در برابر ![]() | Raptors 110 - 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 در برابر ![]() | Cavaliers 138 - 107 | 4:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 @ ![]() | Raptors 107 - 105 | 5:58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه




























