BasketbolKendall Brown
İlginizi Çekebilir
Keon Johnson
Maine CelticsAaron Scott
Maine CelticsPedro Bradshaw
Maine CelticsEbenezer Dowuona
Maine CelticsHank Morgan
Maine CelticsElfrid Payton
Austin SpursMalaki Branham
Cleveland ChargeReynan
Mexico City CapitanesJames Bouknight
Mexico City CapitanesQuincy Olivari
Motor City Cruise
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Maine Celtics
NBA G League
NBA G League
Amerika Birleşik DevletleriKendall Brown
3-as pozíciójú játékos
Oyuncu Detayları
23 yıl
11.05.2003
2.03
Boy
5
Kulüp Numarası.
Son Maçlar
| Celtics | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 @ ![]() | Swarm 112 - 90 | 37:46 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2025 - 24.03.2026 (50) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtics | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 - 03.11.2025 (8) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 vs ![]() | Raptors 110 - 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 vs ![]() | Cavaliers 138 - 107 | 4:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 @ ![]() | Raptors 107 - 105 | 5:58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör




























