バスケットボールKendall Brown
こちらもお勧め
Ebenezer Dowuona
Maine CelticsPedro Bradshaw
Maine CelticsAaron Scott
Maine CelticsKeon Johnson
Maine CelticsHank Morgan
Maine CelticsMalaki Branham
Cleveland ChargeQuincy Olivari
Motor City CruiseJalen Crutcher
Iowa WolvesHunter Sallis
San Diego ClippersDajuan Harris Jr.
Iowa Wolves
アメリカ合衆国
バスケットボール
Maine Celtics
NBA G League
NBA G League
アメリカ合衆国Kendall Brown
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
23 年
11/05/2003
2.03
慎重
5
Jersey Number
最後のマッチ
| Celtics | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 @ ![]() | Swarm 112 - 90 | 37:46 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/2025 - 24/03/2026 Didn't participate in 50 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストン・セルティックス | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 - 03/11/2025 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 VS ![]() | トロント・ラプターズ 110 - 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 VS ![]() | クリーブランド・キャバリアーズ 138 - 107 | 4:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 @ ![]() | トロント・ラプターズ 107 - 105 | 5:58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る




























