BasketballJonathan Williams
Du kan muligvis være interesseret i
Nick Spires
Södertälje BBKLukas Novakovic
Södertälje BBKNathan Amoran
Södertälje BBKLudvig Lindby
Södertälje BBKTheo Kermoury
Södertälje BBKDavonte Gaines
Bc LuleaTrevon Blondin
Borås BasketNathan Dawit
Norrkoping DolphinsMelker Lindblom
Kfum UmeaIsak Andersson
Kfum Umea
USA
Basketball
Södertälje BBK
Ligan
Basketball
National Teams
Ligan
SwedenJonathan Williams
Point Guard
Spillerdetaljer
29 Flere år
17-09-1996
1.85
Højde
22
Jersey Number
Næste kamp - Ligan
Sidste kampe
| Södertälje BBK | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2025 - 17-02-2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-04 Mod ![]() | Norrkoping Dolphins 82 - 84 | 30:59 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8/14 | 4/5 | 5/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 79 - 77 | 33:17 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7/16 | 2/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 64 - 57 | 38:21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/15 | 2/4 | 6/7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03 Mod ![]() | Norrkoping Dolphins 72 - 88 | 30:38 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8/13 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle



























