バスケットボールJonathan Williams
こちらもお勧め
Nick Spires
Södertälje BBKLukas Novakovic
Södertälje BBKNathan Amoran
Södertälje BBKLudvig Lindby
Södertälje BBKTheo Kermoury
Södertälje BBKDavonte Gaines
Bc LuleaTrevon Blondin
Borås BasketNathan Dawit
Norrkoping DolphinsMelker Lindblom
Kfum UmeaIsak Andersson
Kfum Umea
アメリカ合衆国
バスケットボール
Södertälje BBK
Ligan
バスケットボール
ナショナルチーム
Ligan
スウェーデンJonathan Williams
ポイントガード
プレイヤーの詳細
29 年
17/09/1996
1.85
慎重
22
Jersey Number
次の試合 - Ligan
最後のマッチ
| Södertälje BBK | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2025 - 17/02/2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 VS ![]() | Norrkoping Dolphins 82 - 84 | 30:59 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8/14 | 4/5 | 5/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 79 - 77 | 33:17 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7/16 | 2/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 64 - 57 | 38:21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/15 | 2/4 | 6/7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 VS ![]() | Norrkoping Dolphins 72 - 88 | 30:38 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8/13 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る



























