BasketballJonathan Williams
Das könnte Sie interessieren
Nick Spires
Södertälje BBKLukas Novakovic
Södertälje BBKNathan Amoran
Södertälje BBKLudvig Lindby
Södertälje BBKTheo Kermoury
Södertälje BBKDavonte Gaines
Bc LuleaTrevon Blondin
Borås BasketNathan Dawit
Norrkoping DolphinsMelker Lindblom
Kfum UmeaIsak Andersson
Kfum Umea
USA
Basketball
Södertälje BBK
Ligan
Basketball
Nationalmannschaften
Ligan
SchwedenJonathan Williams
Point Guard
Spielerdetails
29 Jahre
17.09.1996
1.85
Größe
22
Verein Nr.
Nächstes Spiel - Ligan
Letzten Spiele
| Södertälje BBK | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 - 22.03.2026 31 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 VS ![]() | Norrkoping Dolphins 82 - 84 | 30:59 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8/14 | 4/5 | 5/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 79 - 77 | 33:17 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7/16 | 2/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04 @ ![]() | Norrkoping Dolphins 64 - 57 | 38:21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/15 | 2/4 | 6/7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 VS ![]() | Norrkoping Dolphins 72 - 88 | 30:38 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8/13 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles sehen



























