كرة سلةWill Garlock
قد تكون مهتمًا بـ
Andrew Rohde
ويسكونسينNolan Winter
ويسكونسينVictory Onuetu
ويسكونسينIsaac Gard
ويسكونسينJack Janicki
ويسكونسينJames Nnaji
بيلورباتريك يوسف
ماريستIsmaila Diagne
سان فرانسيسكوSidi Gueye
سانتا كلاراJohn Bol Ajak
سيراكوز
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
ويسكونسين
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةWill Garlock
سينتر
معلومات اللاعب
2.13
الطول
23
الرقم مع النادي
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| ويسكونسن | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | دنفير 75 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | هاي بوينت 82 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/03 @ ![]() | ميشغان 68 - 65 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
13/03 @ ![]() | إلينوي 88 - 91 | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12/03 VS ![]() | واشنطن 85 - 82 | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
عرض الكل






























