كل المباريات
نتائج
جدول المباريات
قد تكون مهتمًا بـ

نيو يورك يانكيز
MLB
لوس أنجلوس دودجرز
MLB
بوسطن ريد سوكس
MLB
سان فرانسيسكو جاينتس
MLB
شيكاغو كابز
MLBRob Refsnyder
سياتل مارينرزMitch Garver
سياتل مارينرزJ.P. Crawford
سياتل مارينرزGeorge Kirby
سياتل مارينرزMatt Brash
سياتل مارينرز
MLB
الولايات المتحدة
MLB - الترتيب
إحصاءات عامة
League
Division
AL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايس | 47 | 33 | .588 | - | 30-12 | 17-21 | 361 | 341 | 20 | 4-6 | W4 | ||
2 ![]() | يانكيس | 48 | 34 | .585 | - | 22-15 | 26-19 | 405 | 303 | 102 | 7-3 | L3 | ||
3 ![]() | ت. جايز | 39 | 44 | .470 | 9.5 | 22-23 | 17-21 | 341 | 373 | -32 | 6-4 | L5 | ||
4 ![]() | أوريولز | 39 | 45 | .464 | 10 | 23-20 | 16-25 | 388 | 412 | -24 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | ب. سوكس | 35 | 46 | .432 | 12.5 | 15-25 | 20-21 | 323 | 319 | 4 | 4-6 | W3 |
AL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ش. سوكس | 43 | 38 | .531 | - | 28-13 | 15-25 | 388 | 369 | 19 | 5-5 | W2 | ||
2 ![]() | جارديانز | 43 | 40 | .518 | 1 | 19-19 | 23-22 | 325 | 334 | -9 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | توينز | 39 | 45 | .464 | 5.5 | 21-23 | 18-22 | 409 | 440 | -31 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | تايجرز | 35 | 48 | .422 | 9 | 23-20 | 12-28 | 339 | 340 | -1 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | رويالز | 34 | 50 | .405 | 10.5 | 19-22 | 15-28 | 352 | 423 | -71 | 5-5 | L4 |
AL West
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | مارينارز | 42 | 42 | .500 | - | 22-19 | 20-23 | 337 | 332 | 5 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | رينجرز | 41 | 42 | .494 | 0.5 | 19-18 | 22-24 | 337 | 346 | -9 | 4-6 | W3 | ||
3 ![]() | أستروس | 41 | 44 | .482 | 1.5 | 20-21 | 21-23 | 380 | 424 | -44 | 3-7 | W1 | ||
4 ![]() | أثليتيكس | 40 | 43 | .482 | 1.5 | 18-23 | 22-20 | 386 | 437 | -51 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | أنجيلز | 35 | 49 | .417 | 7 | 20-22 | 15-27 | 382 | 421 | -39 | 5-5 | W1 |
NL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريفز | 49 | 32 | .605 | - | 24-14 | 25-18 | 388 | 299 | 89 | 7-3 | L1 | ||
2 ![]() | فيليز | 46 | 37 | .554 | 4 | 23-19 | 23-18 | 363 | 362 | 1 | 4-6 | L1 | ||
3 ![]() | مارلينز | 44 | 39 | .530 | 6 | 28-17 | 16-22 | 358 | 347 | 11 | 2-8 | W4 | ||
4 ![]() | ناشونالز | 42 | 42 | .500 | 8.5 | 17-25 | 25-17 | 443 | 440 | 3 | 7-3 | W1 | ||
5 ![]() | ميتس | 35 | 48 | .422 | 15 | 19-23 | 16-25 | 335 | 379 | -44 | 7-3 | W1 |
NL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريورز | 50 | 30 | .625 | - | 26-16 | 24-14 | 415 | 294 | 121 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | كابس | 45 | 38 | .542 | 6.5 | 23-17 | 23-20 | 409 | 370 | 39 | 3-7 | W1 | ||
3 ![]() | كاردينالز | 42 | 38 | .525 | 8 | 22-21 | 20-17 | 360 | 369 | -9 | 7-3 | L4 | ||
4 ![]() | بايرتس | 41 | 42 | .494 | 10.5 | 22-22 | 19-19 | 420 | 397 | 23 | 5-5 | L2 | ||
5 ![]() | ريدز | 39 | 42 | .481 | 11.5 | 19-22 | 20-20 | 346 | 392 | -46 | 5-5 | W2 |
NL West
Division Winner
أضف ويدجت ترتيب سياتل مارينرز إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML





















































































