स्कोर का विवरण
परिणाम
खेल तिथि-निर्धारण
इसमें आपकी रुचि हो सकती है

न्यू यॉर्क यॉन्कीस
MLB
लॉस एंजेलिस डोजर्स
MLB
बोस्टन रेड सॉक्स
MLB
सैन फ्रांसिस्को जियांट्स
MLB
शिकागो क्वस
MLBRob Refsnyder
सिएटल मेरिनर्सMitch Garver
सिएटल मेरिनर्सJ.P. Crawford
सिएटल मेरिनर्सMatt Brash
सिएटल मेरिनर्सJulio Rodriguez
सिएटल मेरिनर्स
MLB
यूएसए
MLB - स्टैंडिंग
संपूर्ण
League
Division
AL East
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | न्यू यॉर्क यॉन्कीस | 46 | 29 | .613 | - | 22-14 | 24-15 | 388 | 273 | 115 | 7-3 | L1 | ||
2 ![]() | तम्पा बे रेस | 42 | 31 | .575 | 3 | 25-10 | 17-21 | 323 | 316 | 7 | 4-6 | L1 | ||
3 ![]() | टोरंटो ब्लू जयस | 38 | 39 | .494 | 9 | 21-18 | 17-21 | 316 | 341 | -25 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | बाल्टीमोर ओरिएल्स | 36 | 42 | .462 | 11.5 | 22-19 | 14-23 | 357 | 393 | -36 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | बोस्टन रेड सॉक्स | 31 | 43 | .419 | 14.5 | 12-25 | 19-18 | 293 | 298 | -5 | 4-6 | W2 |
AL Central
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | क्लीवलैंड अभिभावक | 41 | 36 | .532 | - | 18-18 | 22-19 | 309 | 315 | -6 | 4-6 | W1 | ||
2 ![]() | शिकागो व्हाइट सोक्स | 39 | 36 | .520 | 1 | 24-12 | 15-24 | 349 | 352 | -3 | 5-5 | L2 | ||
3 ![]() | मिनेसोटा जुड़वां | 37 | 41 | .474 | 4.5 | 20-19 | 17-22 | 384 | 404 | -20 | 7-3 | W1 | ||
4 ![]() | डेट्रायट टाइगर्स | 32 | 44 | .421 | 8.5 | 20-16 | 12-28 | 309 | 315 | -6 | 5-5 | W2 | ||
5 ![]() | कंसास सिटी रॉयल्स | 32 | 45 | .416 | 9 | 19-21 | 13-24 | 321 | 363 | -42 | 4-6 | W3 |
AL West
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | सिएटल मेरिनर्स | 39 | 39 | .500 | - | 21-19 | 18-20 | 323 | 308 | 15 | 3-7 | L2 | ||
2 ![]() | ओकलैंड एथलेटिक्स | 38 | 39 | .494 | 0.5 | 18-22 | 20-17 | 357 | 409 | -52 | 6-4 | L1 | ||
3 ![]() | टेक्सास रेंजर्स | 36 | 40 | .474 | 2 | 18-18 | 18-22 | 305 | 317 | -12 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | ह्यूस्टन एस्ट्रोस | 36 | 42 | .462 | 3 | 19-21 | 17-21 | 354 | 396 | -42 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | लॉस एंजेल्स एंजेल्स | 31 | 47 | .397 | 8 | 17-20 | 14-27 | 352 | 390 | -38 | 5-5 | W1 |
NL East
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | अटलांटा ब्रेव्स | 48 | 27 | .640 | - | 24-13 | 24-14 | 373 | 271 | 102 | 4-6 | W2 | ||
2 ![]() | फिलाडेल्फिया फिलिप्स | 41 | 35 | .539 | 7.5 | 22-19 | 19-16 | 323 | 331 | -8 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | वाशिंगटन नेशनल्स | 40 | 37 | .519 | 9 | 16-22 | 24-15 | 413 | 400 | 13 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | मियामी मार्लिंस | 39 | 38 | .506 | 10 | 25-16 | 14-22 | 334 | 335 | -1 | 7-3 | W3 | ||
5 ![]() | न्यू यॉर्क मेट्स | 34 | 42 | .447 | 14.5 | 18-18 | 16-24 | 309 | 336 | -27 | 5-5 | L1 |
NL Central
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | मिल्वौकी ब्रुअर्स | 45 | 29 | .608 | - | 25-15 | 20-14 | 388 | 274 | 114 | 4-6 | L3 | ||
2 ![]() | सेंट. लुइस कार्डिनल्स | 40 | 34 | .541 | 5 | 21-17 | 19-17 | 337 | 335 | 2 | 4-6 | L3 | ||
3 ![]() | शिकागो क्वस | 40 | 37 | .519 | 6.5 | 23-17 | 18-19 | 366 | 345 | 21 | 6-4 | L1 | ||
4 ![]() | पिट्सबर्ग पाइरेट्स | 38 | 39 | .494 | 8.5 | 20-19 | 18-19 | 383 | 371 | 12 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | सिनसिनाटी रेड्स | 36 | 39 | .480 | 9.5 | 19-19 | 17-20 | 321 | 370 | -49 | 5-5 | W1 |
NL West
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | लॉस एंजेलिस डोजर्स | 49 | 28 | .636 | - | 26-13 | 23-15 | 404 | 260 | 144 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | सैन डिएगो पादरेस | 39 | 36 | .520 | 9 | 19-19 | 20-17 | 293 | 302 | -9 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | एरिज़ोना डायमंडबैक | 39 | 37 | .513 | 9.5 | 24-16 | 15-21 | 329 | 352 | -23 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | सैन फ्रांसिस्को जियांट्स | 31 | 45 | .408 | 17.5 | 14-20 | 17-25 | 316 | 369 | -53 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | कोलोराडो रोकिस | 30 | 47 | .390 | 19 | 15-20 | 14-27 | 350 | 438 | -88 | 5-5 | W2 |
Division Winner
अपनी वेबसाइट पर सिएटल मेरिनर्स स्टैंडिंग्स विजेट जोड़ें
द्वारा अधिक विकल्प देखें कस्टमाइज़ विजेट बनाकर
HTML टैग जनरेट करें





















































































