篮球John Collins
John Collins
Power Forward
球员详情
28 年
23/09/1997
2.06
身高
20
Jersey Number
下一场比赛 - 美国篮球职业联赛
上一场比赛
| 洛杉矶快船 | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03 @ ![]() | 新奥尔良鹈鹕 124 - 109 | 24:16 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6/11 | 0 | 6/6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 對壘 ![]() | 圣安东尼奥马刺 115 - 119 | 25:32 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 3/5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 對壘 ![]() | 萨克拉门托国王 109 - 118 | 20:09 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 5/6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/2026 - 13/03/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 對壘 ![]() | 新奥尔良鹈鹕 137 - 117 | 24:35 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5/14 | 1/4 | 4/4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部


































