BaloncestoJohn Collins
También te puede interesar
Bradley Beal
Los Angeles ClippersBogdan Bogdanovic
Los Angeles ClippersDarius Garland
Los Angeles ClippersDerrick Jones Jr.
Los Angeles ClippersNicolas Batum
Los Angeles ClippersLeBron James
Los Angeles LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers
NBA
Estados Unidos
Baloncesto
NBA
Estados Unidos
Baloncesto
SeleccionesJohn Collins
Ala-Pivot
Detalles del jugador
28 años
23/09/1997
2.06
Altura
20
Dorsal
Estadísticas
13.6
Puntos5.3
Rebotes1.0
Asistencias69
Partidos jugados27.1
Minutos Ver todo
Últimos partidos
| Clippers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04 VS ![]() | Warriors 121 - 126 | 21:10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5/8 | 1/3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | -4 | |
12/04 VS ![]() | Warriors 115 - 110 | 20:41 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0 | 2/2 | 1 | 8 | 1 | 5 | -1 | |
10/04 en ![]() | Trail Blazers 116 - 97 | 13:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -18 | |
08/04 VS ![]() | Thunder 110 - 128 | 27:27 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5/11 | 1/3 | 1/3 | 5 | 4 | 3 | 2 | -16 | |
07/04 VS ![]() | Mavericks 116 - 103 | 27:54 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 1/5 | 1/4 | 2 | 5 | 3 | 0 | -5 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más






























