篮球David Johnson
你可能感兴趣
Tyger Campbell
Tasmania JackjumpersMajok Deng
Tasmania JackjumpersWill Magnay
Tasmania JackjumpersBen Ayre
Tasmania JackjumpersNick Marshall
Tasmania JackjumpersDylan Windler
PerthTerry Taylor
Brisbane BulletsMason Jones
PerthDavid Duke Jr.
PerthMatthew Dellavedova
Sydney Kings
美国
篮球
Tasmania Jackjumpers
NBL
篮球
国家队
NBL
澳大利亚David Johnson
得分後衛
球员详情
25 年
26/02/2001
1.93
身高
7
Jersey Number
上一场比赛
| Tasmania Jackjumpers | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 @ ![]() | Melbourne Utd 82 - 68 | 37:53 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
18/02 對壘 ![]() | Illawarra 70 - 103 | 25:42 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1/9 | 1/9 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
14/02 @ ![]() | South East Melbourne 120 - 104 | 25:42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2/7 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
06/02 對壘 ![]() | Brisbane Bullets 114 - 70 | 23:08 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3/7 | 3/7 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 | |
31/01 對壘 ![]() | New Zealand Breakers 91 - 89 | 34:47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/11 | 7/11 | 6/7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
查看全部
转会
查看更多





























