バスケットボールDavid Johnson
こちらもお勧め
Majok Deng
Tasmania JackjumpersBryce Hamilton
Tasmania JackjumpersWill Magnay
Tasmania JackjumpersBen Ayre
Tasmania JackjumpersJacob Richards
Tasmania JackjumpersDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Tasmania Jackjumpers
NBL
Olympics Basketball - Men
五輪
NBL
オーストラリアDavid Johnson
シューティングガード
プレイヤーの詳細
25 年
26/02/2001
1.93
慎重
7
Jersey Number
最後のマッチ
| Tasmania Jackjumpers | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10 VS ![]() | Brisbane Bullets 106 - 85 | 24:01 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3/5 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
18/10 VS ![]() | New Zealand Breakers 98 - 92 | 25:27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/11 | 4/11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
16/10 VS ![]() | ADELAIDE 36ers 88 - 94 | 18:24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
09/10 @ ![]() | Illawarra 112 - 122 | 17:39 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 5/6 | 9/9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 42 | |
03/10 @ ![]() | Brisbane Bullets 99 - 109 | 19:17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
すべてを見る
職歴
続きを見る






























