美式足球Javin Wright
Javin Wright
Safety
球员详情

美国
国籍

自由代理
26 年
19/03/2000
1.90
身高
上一场比赛
| Buccaneers | TOT | A | SCK | FF | PD | Hits | TD | Fum | Lost | Rec | Yds | YDS | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2026 - 25/10/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08 @ ![]() | Jaguars 19 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/08 對壘 ![]() | Chiefs 16 - 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/08 @ ![]() | Jets 16 - 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | TOT | A | SCK | FF | PD | Hits | TD | Fum | Lost | Rec | Yds | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12 @ ![]() | Utah 44 - 22 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
查看全部

































