籃球Jaylen Brown
Jaylen Brown
得分後衛
玩家詳細資訊
30 年
24/10/1996
2.01
高度
$57.1M
薪水
下一場比賽 - 國家籃球協會
最後的比賽
| 费城76人 | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 @ ![]() | 芝加哥公牛 121 - 127 | 34:57 | 29 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11/22 | 2/6 | 5/8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
06/11 @ ![]() | 克利夫兰骑士 119 - 95 | 34:00 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9/19 | 2/9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
04/11 @ ![]() | 底特律活塞 106 - 112 | 36:48 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11/19 | 3/5 | 5/7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
02/11 對壘 ![]() | 芝加哥公牛 126 - 107 | 32:38 | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9/15 | 4/7 | 3/4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | |
31/10 @ ![]() | 夏洛特黄蜂 104 - 109 | 38:09 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6/15 | 0 | 4/7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
查看全部
轉會
獎盃

國家籃球協會 (1)
國家籃球協會 (美国)

波士顿凯尔特人
2023/2024



































