籃球James Webb
James Webb
Power Forward
玩家詳細資訊
32 年
19/08/1993
2.06
高度
3
Jersey Number
統計


8.8
每場比賽得分3.6
籃板球0.6
每場比賽助攻18
GP18.7
分钟 查看全部
下一場比賽 - ACB
最後的比賽
| Unicaja Málaga | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 對壘 ![]() | La Laguna Tenerife 70 - 95 | 18:22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17/03 對壘 ![]() | Joventut de Badalona 86 - 74 | 18:10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 1/5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
14/03 對壘 ![]() | Zaragoza 112 - 89 | 14:10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3/8 | 1/3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
10/03 @ ![]() | Chalon/Saone 70 - 80 | 27:03 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5/10 | 1/5 | 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
08/03 @ ![]() | Basquet Girona 83 - 90 | 27:37 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6/12 | 4/8 | 2/2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
查看全部
轉會
查看更多
獎盃

Winner League (1)
Winner League (以色列)

特拉维夫马卡比
2023/2024



































