籃球Dwight Powell
Dwight Powell
Power Forward
玩家詳細資訊
34 年
20/07/1991
2.08
高度
$4M
薪水
最後的比賽
| 达拉斯独行侠 | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 對壘 ![]() | 芝加哥公牛 149 - 128 | 24:23 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 15 | |
10/04 @ ![]() | 圣安东尼奥马刺 139 - 120 | 24:48 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
08/04 @ ![]() | 菲尼克斯太阳 112 - 107 | 16:07 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
07/04 @ ![]() | 洛杉矶快船 116 - 103 | 19:28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
05/04 對壘 ![]() | 洛杉矶湖人 134 - 128 | 6:22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
查看全部


































