バスケットボールJames Webb
こちらもお勧め
Willy Hernangomez
Unicaja MálagaAugustine Rubit
Unicaja MálagaKendrick Perry
Unicaja MálagaAlberto Diaz
Unicaja MálagaKillian Tillie
Unicaja MálagaJanis Timma
Monbus ObradoiroJabari Parker
Joventut de BadalonaGabriel Deck
レアル・マドリードRodions Kurucs
キロールベット・バスコニアAdam Hanga
Joventut de Badalona
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Unicaja Málaga
ACB
ACB
スペイン
Olympics Basketball - Men
五輪James Webb
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
33 年
19/08/1993
2.06
慎重
3
Jersey Number
次の試合 - ACB
最後のマッチ
| Unicaja Málaga | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 @ ![]() | キロールベット・バスコニア 92 - 89 | 05:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23/05 VS ![]() | Breogán 101 - 83 | 27:40 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5/12 | 2/5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
17/05 @ ![]() | UCAM Murcia 87 - 69 | 24:50 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/2 | 3/6 | 0 | 4 | 1 | 3 | -10 | |
14/05 @ ![]() | San Pablo Burgos 97 - 90 | 21:16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/12 | 5/6 | 4/5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
09/05 VS ![]() | La Laguna Tenerife 85 - 80 | 19:52 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
すべてを見る
職歴
続きを見る
トロフィー

Winner League (1)
Winner League (イスラエル)

マッカビ・テルアビブ
2023/2024






































