Khúc côn cầuMitchell Marner
Có thể bạn quan tâm
Jack Eichel
Vegas Golden KnightsBen Hutton
Vegas Golden KnightsWilliam Karlsson
Vegas Golden KnightsMark Stone
Vegas Golden KnightsShea Theodore
Vegas Golden KnightsAlex Ovechkin
Washington CapitalsConnor McDavid
Edmonton OilersNathan MacKinnon
Colorado AvalancheAuston Matthews
Toronto Maple LeafsSidney Crosby
Pittsburgh Penguins
Canada
Giải Giao hữu Quốc tế
Vegas Golden Knights
NHL
Giải Giao hữu Quốc tế
Quốc tế
NHL
Hoa KỳMitchell Marner
Right Wing
Chi tiết cầu thủ
28 năm
05/05/1997
1.82
Chiều cao
93
Jersey Number
Thống kê



19
Goals50
Assists69
Points Xem tất cả
Trận tiếp theo - NHL
Trận đấu cuối
| Golden Knights | Ast | SOG | H | BS | GA | TA | TOI | PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 - 17/03/2026 Didn't participate in 14 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01 VS ![]() | Kraken 2 - 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2026 - 29/01/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 @ ![]() | Maple Leafs 3 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01/2026 - 22/01/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2026 - 17/03/2026 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Danh hiệu

4 Nations Face-Off (1)
4 Nations Face-Off (Hoa Kỳ)

Canada
2025



























