Bóng rổVanja Marinkovic
Có thể bạn quan tâm
Tonye Jekiri
KK PartizanJoffrey Lauvergne
KK PartizanLuca Vildoza
KK PartizanChris Silva
KK PartizanRobert Franks
KK PartizanChris Jones
Crvena ZvezdaJared Butler
Crvena ZvezdaNick Weiler-Babb
Crvena ZvezdaTyson Carter
Crvena ZvezdaDavid Kramer
Crvena Zvezda
Serbia
Olympics Basketball - Men
KK Partizan
Cup
Olympics Basketball - Men
Thế vận hội
Cup
SerbiaVanja Marinkovic
Shooting Guard
Chi tiết cầu thủ
29 năm
09/01/1997
1.98
Chiều cao
9
Jersey Number
Thống kê
8.3
Điểm trên mỗi trận1
Rebounds0.7
Lượt chuyền trên mỗi trận33%
Field Goals Average3
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - EuroLeague
Trận đấu cuối
| KK Partizan | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 VS ![]() | Valencia Basket 64 - 76 | 27:40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/11 | 2/8 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14/11 @ ![]() | Zadar 81 - 74 | 18:52 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
11/11 VS ![]() | Kirolbet Baskonia 80 - 66 | 22:51 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
08/11 VS ![]() | Studentski Centar 92 - 80 | 15:44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
06/11 VS ![]() | Maccabi Tel Aviv 88 - 67 | 12:34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm
Danh hiệu

ABA League (1)

Superleague (1)
ABA League (Châu Âu)

KK Partizan
2024/2025
































