Bóng rổMichael Forrest
Có thể bạn quan tâm
Juani Marcos
UCAM MurciaKaiser Gates
UCAM MurciaDylan Ennis
UCAM MurciaEmi Cate
UCAM MurciaSander Raieste
UCAM MurciaFacundo Campazzo
Real MadridRicky Rubio
Joventut de BadalonaSergio Llull
Real MadridNicolas Laprovittola
Joventut de BadalonaKobi Simmons
Kirolbet Baskonia
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
UCAM Murcia
ACB
ACB
Tây Ban Nha
Olympics Basketball - Men
Thế vận hộiMichael Forrest
Shooting Guard
Chi tiết cầu thủ
26 năm
02/12/1999
1.83
Chiều cao
1
Jersey Number
Thống kê
16
Điểm trên mỗi trận1.3
Rebounds2.2
Lượt chuyền trên mỗi trận48%
Field Goals Average6
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - ACB
Trận đấu cuối
| UCAM Murcia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 VS ![]() | Forca Lleida 125 - 98 | 21:17 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8/13 | 5/9 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | |
27/10 VS ![]() | Peristeri 72 - 80 | 23:33 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/10 | 1/6 | 1/2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
24/10 VS ![]() | Leyma Coruña 88 - 81 | 22:27 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7/14 | 5/10 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
18/10 @ ![]() | Valencia Basket 116 - 93 | 21:37 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | |
14/10 @ ![]() | Brose Bamberg 67 - 86 | 20:15 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/10 | 4/5 | 5/7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Xem tất cả
































