Bóng rổKarahan Efeoglu
Có thể bạn quan tâm
Mãozinha
Manisa BbJay Scrubb
Manisa BbHassan Martin
Manisa BbMarkel Starks
Manisa BbErik Stevenson
Manisa BbNicolo Melli
FenerbahçeYigitcan Saybir
TofasSertac Sanli
BesiktasTarik Biberovic
FenerbahçeMateusz Ponitka
Bahçeşehir Koleji
Turkiye U20
EuroBasket U20
Manisa Bb
Super Ligi
Super Ligi
Thổ Nhĩ Kỳ
EuroBasket U20
Châu ÂuKarahan Efeoglu
Power Forward
Chi tiết cầu thủ
21 năm
13/06/2004
2.03
Chiều cao
5
Jersey Number
Trận tiếp theo - EuroBasket U20
Trận đấu cuối
| Petkim Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 - 10/05/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manisa Bb | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 - 10/05/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 VS ![]() | Besiktas 70 - 102 | 04:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 VS ![]() | Pinar Karsiyaka 92 - 78 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm
Danh hiệu

Super Ligi (1)
Super Ligi (Thổ Nhĩ Kỳ)

Anadolu Efes
2022/2023





























