Bóng rổJorge Torrontegui
Có thể bạn quan tâm
Marcos Delía
Obras SanitariasFelipe Inyaco
Obras SanitariasMarcos Mata
Obras SanitariasPedro Barral
Obras SanitariasJuan Brussino
Obras SanitariasFrancisco Caffaro
Boca JuniorsTayavek Gallizzi
RegatasJerome Meyinsse
QuimsaAgustin Caffaro
Independiente De OlivaGonzalo Bressan
Ciclista Olímpico
Tây Ban Nha
Bóng rổ
Obras Sanitarias
Liga Nacional
Liga Nacional
Argentina
Bóng rổ
Đội tuyển quốc giaJorge Torrontegui
Center
Chi tiết cầu thủ
30 năm
27/06/1995
2.03
Chiều cao
9
Jersey Number
Thống kê
3.2
Điểm trên mỗi trận3
Rebounds0.8
Lượt chuyền trên mỗi trận5
Trận đã thi đấu13.2
Phút Xem tất cả
Trận tiếp theo - Liga Nacional
Trận đấu cuối
| Obras Sanitarias | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02 VS ![]() | Obera TC 80 - 86 | 14:30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 @ ![]() | Gimnasia y Esgrima (CR) 88 - 86 | 11:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 VS ![]() | Flamengo 85 - 75 | 11:01 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2026 - 07/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 VS ![]() | La Unión de Formosa 85 - 76 | 15:10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem tất cả





























