Bóng rổJamison
Jamison
Small Forward
Chi tiết cầu thủ
25 năm
28/12/2000
2.01
Chiều cao
12
Jersey Number
Thống kê
7.9
Điểm trên mỗi trận3.4
Rebounds1.7
Lượt chuyền trên mỗi trận35
Trận đã thi đấu21.9
Phút Xem tất cả
Trận đấu cuối
| Cruzeiro | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04 @ ![]() | Minas 103 - 93 | 21:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
26/04 VS ![]() | Minas 74 - 101 | 23:00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -13 | |
24/04 VS ![]() | Minas 97 - 81 | 17:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
21/04 @ ![]() | Minas 99 - 94 | 24:00 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4/8 | 2/5 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
16/04 VS ![]() | Fortaleza B.C. 86 - 77 | 24:00 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 4/7 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm
































