Bóng rổAmine Noua
Có thể bạn quan tâm
Kostas Antetokounmpo
Aris BsaBryn Forbes
Aris BsaArnoldas Kulboka
Aris BsaRonnie Harrell
Aris BsaDanilo Andjusic
Aris BsaCedi Osman
PanathinaikosJuan Hernangomez
PanathinaikosNigel Hayes-Davies
PanathinaikosKostas Papanikolaou
OlympiacosMarius Grigonis
Panathinaikos
Pháp
FIBA World Cup
Aris Bsa
Basket League
FIBA World Cup
Quốc tế
Basket League
Hy LạpAmine Noua
Power Forward
Chi tiết cầu thủ
29 năm
07/02/1997
2.02
Chiều cao
5
Jersey Number
Thống kê



18.1
Điểm trên mỗi trận6.9
Rebounds0.9
Lượt chuyền trên mỗi trận9
Trận đã thi đấu29.1
Phút Xem tất cả
Trận tiếp theo - Greek Cup
Trận đấu cuối
| Aris | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 @ ![]() | Mykonos 74 - 83 | 22:21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/14 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Cluj Napoca 111 - 92 | 25:03 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 3/6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
04/02 VS ![]() | Neptūnas 83 - 64 | 25:09 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6/8 | 3/4 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
01/02 VS ![]() | Panathinaikos 102 - 95 | 34:11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 0 | 5/7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | |
28/01 @ ![]() | Bahcesehir Univ. 81 - 79 | 25:49 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm
Danh hiệu

Super Ligi (1)
Super Ligi (Thổ Nhĩ Kỳ)

Fenerbahçe
2023/2024































