การแข่งขันที่แนะนำ
4 วัน

DENSO AIRYBEES (W)
แข่งขันกับ

NEC RED ROCKETS (W)
เสาร์, 21 พฤศจิกายน | 05:05 | Nishio City Gymnasium









| P | W | L | PTS | SF | SA | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Kurobe AquaFairies (W) | 8 | 7 | 1 | 22 | 23 | 5 | W W W W W | ||
2 ![]() | Gunma Green Wings (W) | 8 | 7 | 1 | 21 | 23 | 10 | W W W W W | ||
3 ![]() | Nec Red Rockets (W) | 10 | 6 | 4 | 20 | 23 | 16 | W L W W L | ||
4 ![]() | Astemo Rivale (W) | 10 | 4 | 6 | 12 | 19 | 24 | W W L L W | ||
5 ![]() | Saitama Ageo Medics (W) | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | 25 | L W L L L | ||
6 ![]() | Denso Airybees (W) | 10 | 2 | 8 | 6 | 12 | 26 | L L L L L | ||
7 ![]() | Aranmare Akita Shonai (W) | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 30 | L L L L L |
| P | W | L | PTS | SF | SA | ฟอร์ม | ถัดไป |
|---|






















































