คุณอาจสนใจ

เลสเตอร์ ซิตี้
แชมเปี้ยนชิพ
เซาแธมป์ตัน
แชมเปี้ยนชิพ
วอตฟอร์ด
แชมเปี้ยนชิพ
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน
แชมเปี้ยนชิพ
สวอนซีซิตี้
แชมเปี้ยนชิพBen Gibson
สโตกซิตี้Sam Gallagher
สโตกซิตี้Ryan Shawcross
สโตกซิตี้Aaron Cresswell
สโตกซิตี้Frank Fielding
สโตกซิตี้
เอฟเอคัพ
อังกฤษ
อีเอฟแอลคัพ
อังกฤษ
แชมเปี้ยนชิพ
อังกฤษ
Club Friendlies
ระหว่างประเทศ
แชมเปี้ยนชิพ - ตารางคะแนน
ภาพรวม
บ้าน
ออกห่าง
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | คอเวนทรีซิตี ชนะตำแหน่ง Promotion | 46 | 97:45 | 52 | 95 | 28 | 11 | 7 | |
2 ![]() | อิปสวิชทาว์น Promotion | 46 | 80:47 | 33 | 84 | 23 | 15 | 8 | |
3 ![]() | มิลล์วอลล์ Promotion Play-off | 46 | 64:49 | 15 | 83 | 24 | 11 | 11 | |
4 ![]() | เซาแธมป์ตัน Promotion Play-off | 46 | 82:56 | 26 | 80 | 22 | 14 | 10 | |
5 ![]() | มิดเดิลส์เบรอ Promotion Play-off | 46 | 72:47 | 25 | 80 | 22 | 14 | 10 | |
6 ![]() | ฮัลล์ซิตี้ Promotion | 46 | 70:66 | 4 | 73 | 21 | 10 | 15 | |
7 ![]() | Wrexham | 46 | 69:65 | 4 | 71 | 19 | 14 | 13 | |
8 ![]() | ดาร์บีเคาน์ตี | 46 | 67:59 | 8 | 69 | 20 | 9 | 17 | |
9 ![]() | นอริช ซิตี | 46 | 63:56 | 7 | 65 | 19 | 8 | 19 | |
10 ![]() | เบอร์มิ่งแฮมซิตี้ | 46 | 57:56 | 1 | 64 | 17 | 13 | 16 | |
11 ![]() | สวอนซีซิตี้ | 46 | 57:59 | -2 | 64 | 18 | 10 | 18 | |
12 ![]() | บริสตอลซิตี้ | 46 | 59:59 | 0 | 62 | 17 | 11 | 18 | |
13 ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 46 | 66:66 | 0 | 60 | 18 | 6 | 22 | |
14 ![]() | เพรสตันนอร์ทเอนด์ | 46 | 55:62 | -7 | 60 | 15 | 15 | 16 | |
15 ![]() | ควีนส์พาร์กเรนเจอร์ | 46 | 61:73 | -12 | 58 | 16 | 10 | 20 | |
16 ![]() | วอตฟอร์ด | 46 | 53:65 | -12 | 57 | 14 | 15 | 17 | |
17 ![]() | สโตกซิตี้ | 46 | 51:56 | -5 | 55 | 15 | 10 | 21 | |
18 ![]() | พอร์ทสมัธ | 46 | 49:64 | -15 | 55 | 14 | 13 | 19 | |
19 ![]() | ชาร์ลตันแอธแลติก | 46 | 44:58 | -14 | 53 | 13 | 14 | 19 | |
20 ![]() | แบล๊กเบิรน์โรเวอส์ | 46 | 42:56 | -14 | 52 | 13 | 13 | 20 | |
21 ![]() | เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 46 | 48:58 | -10 | 51 | 13 | 14 | 19 | |
22 ![]() | ออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ตกชั้น | 46 | 45:59 | -14 | 47 | 11 | 14 | 21 | |
23 ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ ตกชั้น | 46 | 58:68 | -10 | 46 | 12 | 16 | 18 | |
24 ![]() | เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ ตกชั้น | 46 | 29:89 | -60 | 0 | 2 | 12 | 32 |
Promotion
Promotion Play-off
การขับออก
รายงานการบาดเจ็บ
เลสเตอร์ ซิตี้-6 PTS (Financial regulations violation)
เชฟฟิลด์เวนส์เดย์-18 PTS (Federation decision)
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน-2 PTS (Financial regulations violation)เพิ่มวิดเจ็ตอันดับ สโตกซิตี้ ลงในเว็บไซต์ของคุณ
ดูตัวเลือกเพิ่มเติมโดยไปที่ การสร้างวิดเจ็ตที่กําหนดเอง
สร้างแท็ก HTML













































