การแข่งขันที่แนะนำ
จบเกมส์
4
-
5

นิวเจอร์ซีย์ เดวิลส์
แข่งขันกับ

คาลการี เฟรมส์
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม | 23:00 | Prudential Center











| W | L | OT | PTS | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | นิวยอร์ก ไอแลนเดอร์ | 37 | 22 | 6 | 80 | .615 | 17-10-2 | 20-12-4 | 185 | 177 | 8 | 7-3-0 | W2 | ||
3 ![]() | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | 32 | 18 | 15 | 79 | .608 | 16-9-8 | 16-9-7 | 211 | 181 | 30 | 4-2-4 | L2 | ||
4 ![]() | ค็อบบลู แจ็คเก็ตส์ | 33 | 21 | 11 | 77 | .592 | 17-8-7 | 16-13-4 | 198 | 200 | -2 | 6-1-3 | L1 | ||
5 ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ฟลายเออร์ส | 31 | 23 | 11 | 73 | .562 | 15-11-7 | 16-12-4 | 178 | 195 | -17 | 6-3-1 | W2 | ||
6 ![]() | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | 33 | 27 | 7 | 73 | .545 | 20-11-3 | 13-16-4 | 203 | 189 | 14 | 5-5-0 | W1 | ||
7 ![]() | นิวเจอร์ซีย์ เดวิลส์ | 32 | 31 | 2 | 66 | .508 | 16-15-2 | 16-16-0 | 163 | 196 | -33 | 4-6-0 | L2 | ||
8 ![]() | นิวยอร์ก แรนเจอร์ส | 27 | 29 | 9 | 63 | .485 | 9-15-6 | 18-14-3 | 180 | 202 | -22 | 4-4-2 | W3 |



























