การแข่งขันที่แนะนำ
วันพรุ่งนี้

NORTH DAKOTA
แข่งขันกับ

SIU EDWARDSVILLE
พุธ, 18 พฤศจิกายน | 01:00 | Betty Engelstad Sioux Center



| P | W | L | PCT | +/- | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | Omaha | 5 | 3 | 2 | .600 | -44 | ||
3 ![]() | Oral Roberts | 4 | 2 | 2 | .500 | 59 | ||
4 ![]() | St. Thomas (Minn.) | 6 | 3 | 3 | .500 | 30 | ||
5 ![]() | Kansas City | 5 | 2 | 3 | .400 | -12 | ||
6 ![]() | South Dakota | 6 | 2 | 4 | .333 | 32 | ||
7 ![]() | NDSU | 6 | 2 | 4 | .333 | -33 | ||
8 ![]() | North Dakota | 4 | 1 | 3 | .250 | -56 |


































































