การแข่งขันที่แนะนำ
3 วัน

YOUNGSTOWN STATE
แข่งขันกับ

MARSHALL
เสาร์, 14 พฤศจิกายน | 23:00 | Zidian Family Arena at Beeghly Center



| P | W | L | PCT | +/- | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | App State | 3 | 2 | 1 | .667 | 57 | ||
3 ![]() | LA Tech | 3 | 2 | 1 | .667 | 29 | ||
4 ![]() | Southern Miss | 2 | 1 | 1 | .500 | 21 | ||
5 ![]() | Marshall | 3 | 1 | 2 | .333 | 12 | ||
6 ![]() | Louisiana | 3 | 1 | 2 | .333 | -4 | ||
7 ![]() | GA Southern | 3 | 1 | 2 | .333 | -6 | ||
8 ![]() | South Alabama | 3 | 1 | 2 | .333 | -13 |


































































