บาสเกตบอลYigitcan Saybir
Yigitcan Saybir
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
27 ปี
27/02/1999
2.01
ส่วนสูง
3
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - Super Ligi
แมทช์ล่าสุด
| Tofas | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04 แข่งขันกับ ![]() | Besiktas 84 - 98 | 33:41 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 0 | 2/3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | Manisa Bb 100 - 96 | 33:02 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7/13 | 2/4 | 3/5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 แข่งขันกับ ![]() | Trabzonspor Medical Park 71 - 91 | 12:09 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2026 - 29/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (4) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 @ ![]() | AEK 96 - 88 | 28:31 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4/7 | 1/2 | 3/5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม

































