บาสเกตบอลRandarius Jones
Randarius Jones
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น
2.01
ส่วนสูง
24
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Troy | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 21/02/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (29) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 @ ![]() | Kentucky 76 - 57 | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 แข่งขันกับ ![]() | Arkansas St. 94 - 81 | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 @ ![]() | James Madison 60 - 79 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 แข่งขันกับ ![]() | Old Dominion 75 - 59 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด

































