บาสเกตบอลPatrick Hassan
คุณอาจสนใจ
Matas Jogela
Dolomiti Energia TrentoAndres Forray
Dolomiti Energia TrentoDJ Steward
Dolomiti Energia TrentoJordan Bayehe
Dolomiti Energia TrentoSelom Mawugbe
Dolomiti Energia TrentoCarsen Edwards
Virtus BolognaMarko Guduric
อีเอ 07 โอลิมเปีย มิลาโน่Chris Chiozza
Pallacanestro CantùLorenzo Brown
อีเอ 07 โอลิมเปีย มิลาโน่Luca Vildoza
Virtus Bologna
อิตาลี
บาสเกตบอล
Dolomiti Energia Trento
ลีกา เอ
ลีกา เอ
อิตาลี
บาสเกตบอล
ทีมชาติPatrick Hassan
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
19 ปี
20/01/2007
1.85
ส่วนสูง
68
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล


3.3
คะแนน0.7
รีบาวด์1.3
แอสซิสต์ต่อเกม22
เกมส์ที่เล่น12.5
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - ลีกา เอ
แมทช์ล่าสุด
| Trento | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 @ ![]() | Udinese 69 - 76 | 18:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 @ ![]() | Napoli 84 - 74 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 แข่งขันกับ ![]() | Reggiana 82 - 90 | 13:00 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | Tortona 103 - 84 | 03:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2026 - 29/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (3) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ถ้วยรางวัล

Coppa Italia (1)
Coppa Italia (อิตาลี)

Dolomiti Energia Trento
2025




























