บาสเกตบอลNathan Kuta
Nathan Kuta
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น

เนเทอร์แลนด์
เชื้อชาติ

เอเย่นอิสระ
26 ปี
28/04/2000
2.04
ส่วนสูง
แมทช์ต่อไป - FIBA World Cup Qualification
แมทช์ล่าสุด
| Maccabi Rishon Lezion | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09 @ ![]() | HaEmek 80 - 59 | 05:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
22/09 แข่งขันกับ ![]() | Beer Sheva/Dimona 75 - 84 | 14:20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
17/09 @ ![]() | Bnei Hertzliya 99 - 79 | 20:45 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5/11 | 0 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -11 | |
14/09 แข่งขันกับ ![]() | Hapoel Ironi Eilat 87 - 85 | 27:48 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| เนเทอร์แลนด์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08 แข่งขันกับ ![]() | โครเอเซีย 99 - 101 | 19:38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด































