บาสเกตบอลMoses Moody
คุณอาจสนใจ
Stephen Curry
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สJimmy Butler
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สDraymond Green
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สSeth Curry
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สKristaps Porzingis
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สRussell Westbrook
ซาคราเมนโต้ คิงส์Kyrie Irving
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์Klay Thompson
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์James Harden
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์Damian Lillard
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ทีมชาติMoses Moody
ชู้ตติ้งการ์ด

Wrist - คาดการณ์ว่าจะกลับมาในอีก: 3/23/2026
ข้อมูลผู้เล่น
23 ปี
31/05/2002
1.98
ส่วนสูง
$11.6M
เงินเดือน
แมทช์ต่อไป - เอ็นบีเอ
แมทช์ล่าสุด
| โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026 - 21/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (10) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 แข่งขันกับ ![]() | แอลเอ คลิปเปอร์ส 101 - 114 | 25:04 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/12 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 แข่งขันกับ ![]() | ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ 101 - 129 | 29:47 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4/11 | 4/10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 @ ![]() | เมมฟิส กริซลีย์ส 112 - 133 | 27:35 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 3/5 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 @ ![]() | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ 113 - 109 | 34:00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7/13 | 4/10 | 6/8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด






























